首页
资讯2025江西高考多少分能上南昌大学?附2024年录取分数线及位次
2025江西高考多少分能上南昌大学?附2024年录取分数线及位次

| 专业名称 | 招生 名额 | 学制 | 收费 标准 |
|---|
| 汉语言文学 | 10 | 4 | 4650 |
| 哲学 | 6 | 4 | 4650 |
| 新闻学 | 5 | 4 | 4950 |
| 广播电视学 | 4 | 4 | 4950 |
| 英语 | 3 | 4 | 4950 |
| 英语 | 3 | 4 | 4950 |
| 日语 | 5 | 4 | 4950 |
| 德语 | 3 | 4 | 4950 |
| 法语 | 3 | 4 | 4950 |
| 俄语 | 3 | 4 | 4950 |
| 法学 | 10 | 4 | 4950 |
| 知识产权 | 10 | 4 | 4950 |
| 行政管理 | 5 | 4 | 4950 |
| 人力资源管理 | 5 | 4 | 4950 |
| 应用心理学 | 5 | 4 | 4950 |
| 管理科学 | 19 | 4 | 4950 |
| 信息管理与信息系统 | 18 | 4 | 5550 |
| 电子商务 | 16 | 4 | 5550 |
| 经济学 | 16 | 4 | 4950 |
| 金融学 | 26 | 4 | 4950 |
| 工商管理 | 10 | 4 | 4950 |
| 会计学 | 15 | 4 | 4950 |
| 工业工程 | 26 | 4 | 4950 |
| 会计学 | 10 | 4 | 14000 |
| 工商管理 | 2 | 4 | 14000 |
| 旅游管理 | 4 | 4 | 4950 |
| 会展经济与管理 | 3 | 4 | 4950 |
| 金融数学 | 24 | 4 | 5250 |
| 建筑学 | 6 | 5 | 9000 |
| 城乡规划 | 2 | 5 | 5550 |
| 数学与应用数学 | 33 | 4 | 5250 |
| 信息与计算科学 | 22 | 4 | 5550 |
| 计算机科学与技术 | 58 | 4 | 5550 |
| 数据科学与大数据技术 | 20 | 4 | 5550 |
| 物理学 | 25 | 4 | 5250 |
| 应用物理学 | 33 | 4 | 5250 |
| 材料科学与工程 | 101 | 4 | 5250 |
| 高分子材料与工程 | 28 | 4 | 5250 |
| 化学 | 23 | 4 | 5250 |
| 应用化学 | 54 | 4 | 5250 |
| 化学工程与工艺 | 29 | 4 | 5250 |
| 制药工程 | 25 | 4 | 5550 |
| 生物科学 | 32 | 4 | 5250 |
| 生物技术 | 36 | 4 | 5250 |
| 生态学 | 35 | 4 | 5250 |
| 水产养殖学 | 16 | 4 | 4350 |
| 食品科学与工程 | 62 | 4 | 5250 |
| 食品质量与安全 | 29 | 4 | 5250 |
| 生物工程 | 38 | 4 | 5250 |
| 环境工程 | 51 | 4 | 5250 |
| 给排水科学与工程 | 14 | 4 | 5550 |
| 过程装备与控制工程 | 21 | 4 | 5250 |
| 测控技术与仪器 | 56 | 4 | 5250 |
| 机械设计制造及其自动化 | 90 | 4 | 5250 |
| 材料成型及控制工程 | 56 | 4 | 5250 |
| 智能制造工程 | 16 | 4 | 5250 |
| 能源与动力工程 | 44 | 4 | 5250 |
| 工业设计 | 21 | 4 | 5250 |
| 土木工程 | 101 | 4 | 5550 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 15 | 4 | 5550 |
| 水利水电工程 | 43 | 4 | 5250 |
| 工程力学 | 20 | 4 | 5550 |
| 电子信息工程 | 45 | 4 | 5550 |
| 通信工程 | 69 | 4 | 5550 |
| 电气工程及其自动化 | 41 | 4 | 5550 |
| 自动化 | 57 | 4 | 5550 |
| 人工智能 | 16 | 4 | 5550 |
| 软件工程 | 178 | 4 | 10000 |
| 网络空间安全 | 68 | 4 | 10000 |
| 基础医学 | 21 | 5 | 5550 |
| 临床医学 | 180 | 5 | 5550 |
| 麻醉学 | 62 | 5 | 5550 |
| 医学影像学 | 61 | 5 | 5550 |
| 眼视光医学 | 47 | 5 | 5550 |
| 预防医学 | 42 | 5 | 5550 |
| 药学 | 66 | 4 | 5550 |
| 临床药学 | 20 | 5 | 5550 |
| 医学检验技术 | 18 | 4 | 5550 |
| 康复治疗学 | 36 | 4 | 5550 |
| 智能医学工程 | 16 | 4 | 5550 |
| 临床医学 | 25 | 5 | 80000 |
| 口腔医学 | 43 | 5 | 5550 |
| 护理学 | 30 | 4 | 5550 |
| 行政管理 | 6 | 4 | 4950 |
| 信息管理与信息系统 | 8 | 4 | 5550 |
| 经济学 | 16 | 4 | 4950 |
| 会计学 | 2 | 4 | 4950 |
| 计算机科学与技术 | 12 | 4 | 5550 |
| 物理学 | 8 | 4 | 5250 |
| 材料科学与工程 | 10 | 4 | 5250 |
| 高分子材料与工程 | 5 | 4 | 5250 |
| 化学工程与工艺 | 6 | 4 | 5250 |
| 制药工程 | 5 | 4 | 5550 |
| 生物技术 | 15 | 4 | 5250 |
| 食品科学与工程 | 10 | 4 | 5250 |
| 食品质量与安全 | 10 | 4 | 5250 |
| 环境工程 | 6 | 4 | 5250 |
| 过程装备与控制工程 | 8 | 4 | 5250 |
| 机械设计制造及其自动化 | 15 | 4 | 5250 |
| 材料成型及控制工程 | 10 | 4 | 5250 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 12 | 4 | 5550 |
| 电气工程及其自动化 | 12 | 4 | 5550 |
| 基础医学 | 3 | 5 | 5550 |
| 临床医学 | 20 | 5 | 5550 |
| 麻醉学 | 8 | 5 | 5550 |
| 药学 | 15 | 4 | 5550 |
| 法学 | 5 | 4 | 4950 |
| 应用心理学 | 6 | 4 | 4950 |
| 会计学 | 3 | 4 | 4950 |
| 计算机科学与技术 | 8 | 4 | 5550 |
| 应用物理学 | 15 | 4 | 5250 |
| 材料科学与工程 | 7 | 4 | 5250 |
| 高分子材料与工程 | 5 | 4 | 5250 |
| 水产养殖学 | 5 | 4 | 4350 |
| 食品科学与工程 | 15 | 4 | 5250 |
| 环境工程 | 9 | 4 | 5250 |
| 机械设计制造及其自动化 | 15 | 4 | 5250 |
| 土木工程 | 23 | 4 | 5550 |
| 电子信息工程 | 15 | 4 | 5550 |
| 基础医学 | 2 | 5 | 5550 |
| 临床医学 | 20 | 5 | 5550 |
| 预防医学 | 15 | 5 | 5550 |
| 临床药学 | 5 | 5 | 5550 |
| 医学检验技术 | 8 | 4 | 5550 |
| 会计学 | 3 | 4 | 4950 |
| 管理科学 | 11 | 4 | 4950 |
| 电子商务 | 10 | 4 | 5550 |
| 信息与计算科学 | 6 | 4 | 5550 |
| 应用物理学 | 7 | 4 | 5250 |
| 化学 | 6 | 4 | 5250 |
| 应用化学 | 4 | 4 | 5250 |
| 水产养殖学 | 5 | 4 | 4350 |
| 生物科学 | 20 | 4 | 5250 |
| 食品科学与工程 | 15 | 4 | 5250 |
| 材料科学与工程 | 15 | 4 | 5250 |
| 化学工程与工艺 | 7 | 4 | 5250 |
| 制药工程 | 10 | 4 | 5550 |
| 过程装备与控制工程 | 6 | 4 | 5250 |
| 给排水科学与工程 | 6 | 4 | 5550 |
| 机械设计制造及其自动化 | 11 | 4 | 5250 |
| 能源与动力工程 | 12 | 4 | 5250 |
| 工程力学 | 4 | 4 | 5550 |
| 土木工程 | 13 | 4 | 5550 |
| 水利水电工程 | 10 | 4 | 5250 |
| 自动化 | 16 | 4 | 5550 |
| 电气工程及其自动化 | 10 | 4 | 5550 |
| 电子信息工程 | 20 | 4 | 5550 |
| 计算机科学与技术 | 14 | 4 | 5550 |
| 数据科学与大数据技术 | 6 | 4 | 5550 |
| 医学影像学 | 10 | 5 | 5550 |
| 临床医学 | 20 | 5 | 5550 |
| 预防医学 | 5 | 5 | 5550 |
| 康复治疗学 | 5 | 4 | 5550 |
| 工业设计 | 10 | 4 | 5250 |
| 口腔医学 | 6 | 5 | 5550 |
版权声明
本文系作者授权念乡人发表,未经许可,不得转载。