首页
资讯江苏汽油柴油油价查询:江苏今日汽油柴油最新油价查询
江苏汽油柴油油价查询:江苏今日汽油柴油最新油价查询
调整时间 |
90号汽油价格 | 92号汽油价格 | 93号汽油价格 | 95号汽油价格 | 97号汽油价格 | 0号柴油价格 |
2025-01-17 | 7.25 | 7.74 | 7.74 | 8.23 | 8.23 | 7.39 |
2025-01-03 | 7 | 7.47 | 7.47 | 7.94 | 7.94 | 7.11 |
2024-11-07 | 6.95 | 7.41 | 7.41 | 7.88 | 7.88 | 7.05 |
2024-10-24 | 7.05 | 7.53 | 7.53 | 8.01 | 8.01 | 7.17 |
2024-10-11 | 6.99 | 7.46 | 7.46 | 7.93 | 7.93 | 7.1 |
2024-09-21 | 6.88 | 7.34 | 7.34 | 7.81 | 7.81 | 6.99 |
2024-09-06 | 7.15 | 7.63 | 7.63 | 8.12 | 8.12 | 7.28 |
2024-08-09 | 7.23 | 7.71 | 7.71 | 8.21 | 8.21 | 7.37 |
2024-07-26 | 7.46 | 7.96 | 7.96 | 8.46 | 8.46 | 7.62 |
2024-07-12 | 7.57 | 8.07 | 8.07 | 8.59 | 8.59 | 7.74 |
2024-06-28 | 7.48 | 7.99 | 7.99 | 8.49 | 8.49 | 7.65 |
2024-06-14 | 7.33 | 7.82 | 7.82 | 8.32 | 8.32 | 7.48 |
版权声明
本文系作者授权念乡人发表,未经许可,不得转载。