春节档电影《哪吒之魔童闹海》(下称《哪吒2》)到底有多火?一个细节足以说明,不少媒体甚至开起了《哪吒2》实时票房的直播,网友们则在线“蹲守”每一个破纪录时刻,不时欢呼。 上映不足半月,累计票房突破80亿元,相继登顶中国影史票房榜、全球影史单一市场票房榜、中国影史观影人次榜—— 《哪吒2》不仅掀起了全民观影热潮,更刷新了95项影史纪录。而在观众最集中观影的春节档期结束后,该片仍保持着每天超5亿元的票房增速。 猫眼专业版数...
2025年2月 第89页
-
2025.02.12 | 念乡人 | 267次围观
-
2025.02.12 | 念乡人 | 198次围观
-
2025.02.12 | 念乡人 | 216次围观
-
2025.02.12 | 念乡人 | 243次围观
-
2025.02.12 | 念乡人 | 243次围观
-
2025.02.12 | 念乡人 | 258次围观
-
2025.02.12 | 念乡人 | 253次围观
-
2025.02.12 | 念乡人 | 257次围观
-
2025.02.12 | 念乡人 | 215次围观
-
2025.02.12 | 念乡人 | 188次围观
-
2025.02.12 | 念乡人 | 236次围观
-
2025.02.12 | 念乡人 | 254次围观
-
2025.02.12 | 念乡人 | 246次围观
-
2025.02.12 | 念乡人 | 252次围观
-
2025.02.12 | 念乡人 | 269次围观
-
2025.02.12 | 念乡人 | 285次围观
-
2025.02.12 | 念乡人 | 246次围观
-
2025.02.12 | 念乡人 | 232次围观
-
2025.02.12 | 念乡人 | 225次围观
-
2025.02.12 | 念乡人 | 228次围观




















