11月20日,快手公布的2024年第三季度业绩显示,快手应用的用户规模再创历史新高,平均日活跃用户同比增长5.4%达4.08亿,平均月活跃用户同比增长4.3%达7.14亿。流量端稳健增长,Q3用户总使用时长同比增长7.3%,日均直播和短视频播放次数接近1100亿次。
截至2024年11月20日收盘,快手-W(01024.HK)报收于52.55港元,上涨1.84%,换手率1.06%,成交量3795.74万股,成交额19.85亿港元。投行对该股的评级以买入为主,近9...
2024年11月 第75页
-
2024.11.22 | 念乡人 | 352次围观
-
2024.11.22 | 念乡人 | 417次围观
-
2024.11.22 | 念乡人 | 305次围观
-
2024.11.22 | 念乡人 | 346次围观
-
2024.11.22 | 念乡人 | 346次围观
-
2024.11.22 | 念乡人 | 378次围观
-
2024.11.22 | 念乡人 | 425次围观
-
2024.11.22 | 念乡人 | 338次围观
-
2024.11.22 | 念乡人 | 337次围观
-
2024.11.22 | 念乡人 | 353次围观
-
2024.11.22 | 念乡人 | 324次围观
-
2024.11.22 | 念乡人 | 331次围观
-
2024.11.22 | 念乡人 | 326次围观
-
2024.11.22 | 念乡人 | 361次围观
-
2024.11.22 | 念乡人 | 452次围观
-
2024.11.22 | 念乡人 | 377次围观
-
2024.11.22 | 念乡人 | 356次围观
-
2024.11.21 | 念乡人 | 334次围观
-
2024.11.21 | 念乡人 | 377次围观
-
2024.11.21 | 念乡人 | 343次围观



















