隔夜美股中概股普遍上涨,纳斯达克中国金龙指数涨1.71%,贝壳涨5.28%,腾讯音乐涨3.79%,拼多多涨2.9%,BOSS直聘涨2.53%。
港股科网股今日多数走高,携程集团-S涨超6%,京东健康、哔哩哔哩-W涨超3%,百度集团-SW、快手-W等涨超2%。
相关ETF方面,中概互联ETF(513220)高开,截至发稿上涨0.92%,近10日获资金净流入超4700万元。
消息面上,中概龙头继续披露三季报。小米集团昨日盘后发布财报,报告期内,小米集团总营收同比...
资讯 第823页
-
2024.11.20 | 念乡人 | 366次围观
-
2024.11.20 | 念乡人 | 374次围观
-
2024.11.20 | 念乡人 | 402次围观
-
2024.11.20 | 念乡人 | 344次围观
-
2024.11.20 | 念乡人 | 379次围观
-
2024.11.20 | 念乡人 | 457次围观
-
2024.11.20 | 念乡人 | 337次围观
-
2024.11.20 | 念乡人 | 341次围观
-
2024.11.20 | 念乡人 | 369次围观
-
2024.11.20 | 念乡人 | 360次围观
-
2024.11.20 | 念乡人 | 347次围观
-
2024.11.20 | 念乡人 | 365次围观
-
2024.11.20 | 念乡人 | 2736次围观
-
2024.11.20 | 念乡人 | 364次围观
-
2024.11.20 | 念乡人 | 463次围观
-
2024.11.20 | 念乡人 | 380次围观
-
2024.11.20 | 念乡人 | 338次围观
-
2024.11.20 | 念乡人 | 362次围观
-
2024.11.20 | 念乡人 | 347次围观
-
2024.11.20 | 念乡人 | 380次围观




















