出品/零售商业评论2025年春节档,《哪吒之魔童闹海》截止目前以破126亿票房登顶全球动画电影榜,更掀起了一场品牌借势的“破圈狂欢”。据不完全统计,《哪吒2》主要与23家品牌达成授权合作,其中蒙牛凭借与《哪吒2》的深度联名,根据新榜声量通的数据,蒙牛在营销期间共计有4.13w相关作品,社媒互动量环比增长472%左右,限定产品销售额同比激增;母婴品牌兔头妈妈与电影联名推出的新品自电影上映以来,在京东平台上线 7 天成交额环比增长 383%,成为兔头妈妈品牌牙膏第一...
互联网 第693页
-
2025.02.21 | 念乡人 | 255次围观
-
2025.02.21 | 念乡人 | 277次围观
-
2025.02.21 | 念乡人 | 270次围观
-
2025.02.21 | 念乡人 | 288次围观
-
2025.02.21 | 念乡人 | 263次围观
-
2025.02.21 | 念乡人 | 338次围观
-
2025.02.21 | 念乡人 | 869次围观
-
2025.02.21 | 念乡人 | 247次围观
-
2025.02.21 | 念乡人 | 243次围观
-
2025.02.21 | 念乡人 | 241次围观
-
2025.02.21 | 念乡人 | 270次围观
-
2025.02.21 | 念乡人 | 297次围观
-
2025.02.21 | 念乡人 | 238次围观
-
2025.02.21 | 念乡人 | 358次围观
-
2025.02.21 | 念乡人 | 258次围观
-
2025.02.21 | 念乡人 | 222次围观
-
2025.02.21 | 念乡人 | 284次围观
-
2025.02.21 | 念乡人 | 287次围观
-
2025.02.21 | 念乡人 | 248次围观
-
2025.02.21 | 念乡人 | 232次围观




















