香港科技股今日普遍下跌,而快手股价则逆势上扬2.7%,股价再度站上100港元大关,截至目前,快手较最低点涨幅已达55%。股价的波动,对于投资者而言更为关心。而在快手上活跃的老铁们更多关注的则是怎么跟着喜欢的主播买到更多性价比高的货品。
李明珠/摄
发布三个大搞策略 开启第二增长曲线
9月10日的杭州国际博览中心,人来人往熙熙攘攘,来自全国各地的主播、品牌方、MCN机构都争先恐后涌入会场,想在即将到来的电商旺季冲个新业绩...
互联网 第506页
-
2024.10.03 | 念乡人 | 238次围观
-
2024.10.03 | 念乡人 | 243次围观
-
2024.10.03 | 念乡人 | 249次围观
-
2024.10.03 | 念乡人 | 224次围观
-
2024.10.03 | 念乡人 | 234次围观
-
2024.10.03 | 念乡人 | 241次围观
-
2024.10.03 | 念乡人 | 233次围观
-
2024.10.03 | 念乡人 | 249次围观
-
2024.10.03 | 念乡人 | 236次围观
-
2024.10.03 | 念乡人 | 236次围观
-
2024.10.03 | 念乡人 | 230次围观
-
2024.10.03 | 念乡人 | 230次围观
-
2024.10.03 | 念乡人 | 242次围观
-
2024.10.03 | 念乡人 | 420次围观
-
2024.10.03 | 念乡人 | 248次围观
-
2024.10.03 | 念乡人 | 252次围观
-
2024.10.03 | 念乡人 | 250次围观
-
2024.10.03 | 念乡人 | 213次围观
-
2024.10.03 | 念乡人 | 240次围观
-
2024.10.03 | 念乡人 | 220次围观




















