作者/石薇
抖音、快手、微信视频号的中老年用户争夺战,已悄然打响。
前言:
刘叔叔今年48岁,居住在某四五线城市,是短视频的重度用户。他平均每天花在短视频上的时间超过了2小时。
原本,其中绝大部分时间贡献给了抖音。
刘叔叔除了观看与生活、兴趣相关的短视频,还频繁与熟人互动,比如,点赞朋友发布的短视频作品,自己也少不了发一些短视频动态。
在抖音,他收获了比在微信朋友圈多数倍的点赞和评论。人气高的时候,点赞量超过200、评论量超过60。
逐渐“沉迷”抖音之后,...
念乡人 第2697页
-
2024.10.06 | 念乡人 | 489次围观
-
2024.10.06 | 念乡人 | 388次围观
-
2024.10.06 | 念乡人 | 455次围观
-
2024.10.06 | 念乡人 | 376次围观
-
2024.10.06 | 念乡人 | 400次围观
-
2024.10.06 | 念乡人 | 383次围观
-
2024.10.06 | 念乡人 | 459次围观
-
2024.10.06 | 念乡人 | 411次围观
-
2024.10.06 | 念乡人 | 373次围观
-
2024.10.06 | 念乡人 | 357次围观
-
2024.10.06 | 念乡人 | 363次围观
-
2024.10.06 | 念乡人 | 369次围观
-
2024.10.06 | 念乡人 | 480次围观
-
2024.10.06 | 念乡人 | 430次围观
-
2024.10.06 | 念乡人 | 384次围观
-
2024.10.06 | 念乡人 | 364次围观
-
2024.10.06 | 念乡人 | 391次围观
-
2024.10.06 | 念乡人 | 420次围观
-
2024.10.06 | 念乡人 | 441次围观
-
2024.10.06 | 念乡人 | 421次围观




















